貸店舗・事務所(一部) 横浜市青葉区 もえぎ野 (藤が丘駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 21.12万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東急田園都市線 / 藤が丘駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | ||||
築年月 | 1988年1月(築34年5ヶ月) | 使用部分面積 | 63.31㎡ | 坪数
/坪 単価 |
19.15坪/1.1029万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 藤が丘駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 青葉台駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 21.12万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時3ヶ月 その他償却条件:解約時に保証金3ヶ月分償却 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償含む保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.1029万円 |
建物名・部屋番号 | 201 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | 都市ガス | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額賃料等の100% ・引渡時および明渡時の状態は要相談・店舗事務所用の保証会社利用可 |
使用部分面積 | 63.31㎡ | 坪数 | 19.15坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1988年1月(築34年5ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 東 |
用途地域 | 2種中高 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972101260 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/14 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ミゾガミ企画
- 交通:
- 東急田園都市線/藤が丘 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目4-8 飯田ビル1F
- TEL:
- 045-974-7112
- FAX:
- 045-974-7113
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第25718号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。